CALCULADORA DE IMPUESTOS
CALCULADORA DE IMPUESTOS
Este formulario le informará de todos los costes e impuestos que se aplican al comprar una propiedad. La principal diferencia es si la propiedad se compra directamente a un promotor o si la propiedad ya estaba habitada.
| Precio de compra | ||
| Tipo de compra | ||
| Elija el tipo de vendedor | ||
| Impuestos si la propiedad es vendida por un promotor inmobiliario | ||
| IVA | 10% | 1.000.000 € |
| Impuesto de Actos Jurídicos Documentados | 1,20% | 120.000 € |
| Total de impuestos a pagar | 1.120.000 € | |
| Aproximación de otros gastos de compra, según el profesional | ||
| Gastos de abogado | 80.000 € | |
| Gastos de notario | 8.000 € | |
| Gastos de registro | 4.000 € | |
| Coste del cheque / transferencia bancaria | 2.000 € | |
| Total de otros gastos a pagar | 94.000 € | |
| Coste total de la compra de una propiedad si es vendida por un promotor inmobiliario: | 11.214.000 € | |
